順位 | 会社名 | 平均年収 |
1 | 日本マイクロソフト株式会社 | 923万円 |
2 | SAPジャパン株式会社 | 850万円 |
3 | 日本オラクル株式会社 | 769万円 |
4 | シーメンス株式会社 | 768万円 |
5 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 767万円 |
6 | 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | 762万円 |
7 | 株式会社ノートンライフロック | 761万円 |
8 | 株式会社電通国際情報サービス | 749万円 |
9 | アクセンチュア株式会社 | 727万円 |
10 | 日本テラデータ株式会社 | 685万円 |
11 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 683万円 |
12 | アバナード株式会社 | 667万円 |
13 | トレンドマイクロ株式会社 | 656万円 |
14 | パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 | 654万円 |
15 | 株式会社JSOL | 654万円 |
16 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 651万円 |
17 | 丸紅情報システムズ株式会社 | 648万円 |
18 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 644万円 |
19 | 株式会社エクサ | 640万円 |
20 | 株式会社ジャストシステム | 637万円 |
21 | ネットワンシステムズ株式会社 | 635万円 |
22 | 株式会社日本総合研究所 | 631万円 |
23 | インフォコム株式会社 | 627万円 |
24 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 625万円 |
25 | 株式会社ACCESS | 622万円 |
26 | 日商エレクトロニクス株式会社 | 622万円 |
27 | CTCテクノロジー株式会社 | 621万円 |
28 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 619万円 |
29 | NTTデータルウィーブ株式会社 | 618万円 |
30 | エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 | 617万円 |
31 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 615万円 |
32 | 株式会社JALインフォテック | 612万円 |
33 | 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 | 605万円 |
34 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | 604万円 |
35 | 株式会社バンダイナムコスタジオ | 603万円 |
36 | 富士通株式会社 | 603万円 |
37 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | 603万円 |
38 | パナソニックITS株式会社 | 602万円 |
39 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 602万円 |
40 | サイバネットシステム株式会社 | 601万円 |
41 | 日本ユニシス株式会社 | 597万円 |
42 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 | 594万円 |
43 | 株式会社HBA | 594万円 |
44 | NRIネットコム株式会社 | 592万円 |
45 | SBテクノロジー株式会社 | 590万円 |
46 | 株式会社オービック | 590万円 |
47 | ANAシステムズ株式会社 | 589万円 |
48 | 株式会社システム情報 | 586万円 |
49 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 579万円 |
50 | SCSK株式会社 | 577万円 |
51 | 株式会社構造計画研究所 | 577万円 |
52 | フューチャーアーキテクト株式会社 | 576万円 |
53 | エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 | 573万円 |
54 | 三井住友トラスト・システム&サービス株式会社 | 572万円 |
55 | 株式会社ディーバ | 570万円 |
56 | 三井情報株式会社 | 570万円 |
57 | テクマトリックス株式会社 | 569万円 |
58 | 株式会社日立ソリューションズ | 569万円 |
59 | 株式会社図研 | 568万円 |
60 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 568万円 |
61 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 567万円 |
62 | 株式会社デジタルガレージ | 567万円 |
63 | 株式会社日立システムズ | 565万円 |
64 | 株式会社オージス総研 | 564万円 |
65 | SOMPOシステムズ株式会社 | 563万円 |
66 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 562万円 |
67 | 株式会社インテリジェントウェイブ | 561万円 |
68 | JBCC株式会社 | 561万円 |
69 | 株式会社SRA | 558万円 |
70 | 株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア | 557万円 |
71 | 日本電気通信システム株式会社 | 557万円 |
72 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 | 557万円 |
73 | 株式会社NTTデータMSE | 555万円 |
74 | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 | 555万円 |
75 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 555万円 |
76 | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 554万円 |
77 | 三菱総研DCS株式会社 | 554万円 |
78 | JFEシステムズ株式会社 | 552万円 |
79 | 株式会社アシスト | 551万円 |
80 | 株式会社アシスト | 551万円 |
81 | デジタルアーツ株式会社 | 551万円 |
82 | 東京海上日動システムズ株式会社 | 550万円 |
83 | AJS株式会社 | 549万円 |
84 | デンソーテクノ株式会社 | 549万円 |
85 | 富士通Japan株式会社 | 548万円 |
86 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 546万円 |
87 | 東芝情報システム株式会社 | 545万円 |
88 | 株式会社トヨタシステムズ | 544万円 |
89 | アビームシステムズ株式会社 | 544万円 |
90 | 株式会社NTTデータ・アイ | 542万円 |
91 | 富士通ITマネジメントパートナー株式会社 | 542万円 |
92 | 株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ | 541万円 |
93 | 株式会社Jストリーム | 541万円 |
94 | かんぽシステムソリューションズ株式会社 | 540万円 |
95 | 株式会社OKIソフトウェア | 538万円 |
96 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 538万円 |
97 | NECネッツエスアイ株式会社 | 537万円 |
98 | iXIT株式会社 | 537万円 |
99 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ | 535万円 |
100 | ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 | 535万円 |
【IT業界】口コミサイトの平均年収評価ランキングTOP100
投稿日: