ソフトバンクグループ(子会社)の就職偏差値(難易度)ランキングをまとめました。
ランキングの基準は、以下としています。
・2ch就職偏差値のランキング
・一人当たりの売上高社員数と売上高の割合
・会社評価ポイント(vorkers調べ)
・有給休暇消化率(vorkers調べ)
目次【クリックして移動できます】
Aランク:上位国立・早慶以上妥当ライン
偏差値 | 会社名 | 評価点 | 有給休暇消化率 | 社員数 | 売上高 |
70 | 福岡ソフトバンクホークス選手 | 2.99 | 66.40% | - | - |
62 | ソフトバンクグループ | 3.42 | 56.30% | 195 | 8兆9000億円(連結) |
60 | ソフトバンク | 3.5 | 58.70% | 17700 | - |
55 | スプリント | - | - | 17200 | - |
56 | Yahoo!(ヤフー) | 3.44 | 75% | 6696 | - |
54 | ソフトバンクコマース&サービス | 3.24 | 57.30% | 1770 | 3618 |
54 | arm | - | - | - | - |
Bランク:MARCH、関関同立妥当ライン
偏差値 | 会社名 | 評価点 | 有給休暇消化率 | 社員数 | 売上高 |
53 | アスクル | 3.18 | 62.10% | 3235 | |
52 | ジャパンネット銀行 | 3.01 | 82.10% | 328 | 284 |
52 | SBメディアホールディングス | - | - | - | - |
52 | ソフトバンクロボティクス | 2.89 | - | 200 | - |
Cランク:日東駒専・産近甲龍妥当ライン
偏差値 | 会社名 | 評価点 | 有給休暇消化率 | 社員数 | 売上高 |
51 | ソフトバンクテクノロジー | 3.05 | 65.50% | 1016 | 491 |
51 | ブックオフ | 3.32 | 23.50% | 1156 | 765 |
50 | SBヒューマンキャピタル | 3.67 | 25.90% | - | - |
Dランク:大卒妥当ライン
偏差値 | 会社名 | 評価点 | 有給休暇消化率 | 社員数 | 売上高 |
48 | ソフトバンクモバイルサービス | 3.04 | 62.80% | 840 | - |
48 | ソフトバンク・ペイメント・サービス | 3 | 50.20% | 249 | 113 |
48 | SBエナジー | 3 | 71.40% | 109 | - |
47 | SBクリエイティブ | 3 | 42.70% | 180 | - |
47 | SBアットワーク | 3.13 | 72.70% | 152 | - |
43 | ソフトバンクショップ | - | - | - | - |
Bランク以上の企業への転職を目指すなら・・・
今SEをしていて、上記のBランク以上のソフトバンクグループへの転職を目指すなら、転職エージェントに登録することがオススメです。
有名企業になればなるほど、非公開求人というものが多く、エージェント経由でしか情報を得ることが出来ないためです。
自分の経歴に自信のある人の場合は、大手のエージェントに登録しましょう。何故なら大手なら案件数も豊富ですし、有能なエージェントの可能性も高いからです。
以下は私が登録してきた中でおすすめの大手エージェントです。
初めてエージェントに登録してみる人は、リクルートエージェントが安定感がありオススメです。
おすすめの転職エージェント会社
◆その他関連記事