順位 | 会社名 | 平均評価 |
1 | 日本マイクロソフト株式会社 | 4.04 |
2 | SAPジャパン株式会社 | 3.73 |
3 | 日本オラクル株式会社 | 3.46 |
4 | シーメンス株式会社 | 3.33 |
5 | 日本アイ・ビー・エム株式会社 | 3.57 |
6 | 日本ヒューレット・パッカード合同会社 | 3.60 |
7 | 株式会社ノートンライフロック | 3.13 |
8 | 株式会社電通国際情報サービス | 3.92 |
9 | アクセンチュア株式会社 | 4.09 |
10 | 日本テラデータ株式会社 | 3.25 |
11 | 日鉄ソリューションズ株式会社 | 3.71 |
12 | アバナード株式会社 | 3.39 |
13 | トレンドマイクロ株式会社 | 3.46 |
14 | パナソニックインフォメーションシステムズ株式会社 | 3.51 |
15 | 株式会社JSOL | 3.27 |
16 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 3.82 |
17 | 丸紅情報システムズ株式会社 | 3.45 |
18 | 伊藤忠テクノソリューションズ株式会社 | 3.54 |
19 | 株式会社エクサ | 3.72 |
20 | 株式会社ジャストシステム | 3.09 |
21 | ネットワンシステムズ株式会社 | 3.18 |
22 | 株式会社日本総合研究所 | 3.44 |
23 | インフォコム株式会社 | 3.44 |
24 | 日本タタ・コンサルタンシー・サービシズ株式会社 | 3.21 |
25 | 株式会社ACCESS | 3.35 |
26 | 日商エレクトロニクス株式会社 | 2.97 |
27 | CTCテクノロジー株式会社 | 3.32 |
28 | ビジネスエンジニアリング株式会社 | 3.59 |
29 | NTTデータルウィーブ株式会社 | 3.08 |
30 | エヌ・ティ・ティ・データ先端技術株式会社 | 3.36 |
31 | 東芝デジタルソリューションズ株式会社 | 3.45 |
32 | 株式会社JALインフォテック | 3.25 |
33 | 三菱スペース・ソフトウエア株式会社 | 3.35 |
34 | ソニーグローバルソリューションズ株式会社 | 3.31 |
35 | 株式会社バンダイナムコスタジオ | 3.30 |
36 | 富士通株式会社 | 3.23 |
37 | 日鉄日立システムエンジニアリング株式会社 | 3.13 |
38 | パナソニックITS株式会社 | 3.26 |
39 | 兼松エレクトロニクス株式会社 | 3.08 |
40 | サイバネットシステム株式会社 | 3.13 |
41 | 日本ユニシス株式会社 | 3.35 |
42 | 三菱UFJインフォメーションテクノロジー株式会社 | 3.70 |
43 | 株式会社HBA | 3.30 |
44 | NRIネットコム株式会社 | 3.10 |
45 | SBテクノロジー株式会社 | 2.99 |
46 | 株式会社オービック | 3.19 |
47 | ANAシステムズ株式会社 | 3.27 |
48 | 株式会社システム情報 | 3.07 |
49 | 株式会社ワークスアプリケーションズ | 3.38 |
50 | SCSK株式会社 | 3.36 |
51 | 株式会社構造計画研究所 | 3.96 |
52 | フューチャーアーキテクト株式会社 | 3.36 |
53 | エヌ・ティ・ティ・データ・システム技術株式会社 | 3.47 |
54 | 三井住友トラスト・システム&サービス株式会社 | 3.26 |
55 | 株式会社ディーバ | 3.22 |
56 | 三井情報株式会社 | 3.22 |
57 | テクマトリックス株式会社 | 3.42 |
58 | 株式会社日立ソリューションズ | 3.43 |
59 | 株式会社図研 | 3.16 |
60 | 京セラコミュニケーションシステム株式会社 | 2.84 |
61 | NECソリューションイノベータ株式会社 | 3.40 |
62 | 株式会社デジタルガレージ | 3.30 |
63 | 株式会社日立システムズ | 3.07 |
64 | 株式会社オージス総研 | 3.47 |
65 | SOMPOシステムズ株式会社 | 3.35 |
66 | ニッセイ情報テクノロジー株式会社 | 3.19 |
67 | 株式会社インテリジェントウェイブ | 3.46 |
68 | JBCC株式会社 | 3.41 |
69 | 株式会社SRA | 3.03 |
70 | 株式会社NTTデータ・フィナンシャルコア | 3.62 |
71 | 日本電気通信システム株式会社 | 3.31 |
72 | 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ関西 | 3.26 |
73 | 株式会社NTTデータMSE | 3.49 |
74 | 日本アイ・ビー・エムデジタルサービス株式会社 | 3.30 |
75 | 株式会社インターネットイニシアティブ | 3.11 |
76 | 三菱電機インフォメーションシステムズ株式会社 | 3.06 |
77 | 三菱総研DCS株式会社 | 3.02 |
78 | JFEシステムズ株式会社 | 3.40 |
79 | 株式会社アシスト | 3.38 |
80 | 株式会社アシスト | 3.38 |
81 | デジタルアーツ株式会社 | 3.25 |
82 | 東京海上日動システムズ株式会社 | 3.53 |
83 | AJS株式会社 | 3.34 |
84 | デンソーテクノ株式会社 | 3.41 |
85 | 富士通Japan株式会社 | 3.17 |
86 | キヤノンITソリューションズ株式会社 | 2.99 |
87 | 東芝情報システム株式会社 | 3.05 |
88 | 株式会社トヨタシステムズ | 3.49 |
89 | アビームシステムズ株式会社 | 3.29 |
90 | 株式会社NTTデータ・アイ | 3.54 |
91 | 富士通ITマネジメントパートナー株式会社 | 3.20 |
92 | 株式会社NTTデータ・ビジネス・システムズ | 3.33 |
93 | 株式会社Jストリーム | 3.03 |
94 | かんぽシステムソリューションズ株式会社 | 3.12 |
95 | 株式会社OKIソフトウェア | 3.16 |
96 | 株式会社コナミデジタルエンタテインメント | 3.15 |
97 | NECネッツエスアイ株式会社 | 3.45 |
98 | iXIT株式会社 | 3.00 |
99 | 株式会社豊田自動織機ITソリューションズ | 3.22 |
100 | ミラクシアエッジテクノロジー株式会社 | 3.06 |
【IT業界】口コミサイトの総合評価点ランキングTOP100
投稿日: